Atlas de modelos de IA
469 modelos de IA en una tabla
Precios de fabricantes convertidos a euros, longitud de contexto, modos de trabajo y lo que ningún sitio español muestra: registro de cambios en las tarifas. Obtengo los datos una vez al día desde la API pública de OpenRouter, tipo de cambio del BCE. Nada aquí está copiado manualmente ni inventado por un modelo.
Gratis
23
modelos con tarifa cero, para pruebas y aprendizaje
| Model | Entrada / M | Salida / M | Artículo de 1500 palabras | Contexto | Potrafi |
|---|---|---|---|---|---|
| Summarize Scaledown | $0,040 | gratis | 0,0001 € | 1 M | imagen |
| Extract Scaledown | $0,040 | gratis | 0,0001 € | 1 M | imagen |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0,029 | $0,030 | 0,0001 € | 131 mil | herramientas |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0,020 | $0,040 | 0,0001 € | 131 mil | herramientas |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | $0,015 | $0,045 | 0,0001 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0,040 | $0,050 | 0,0002 € | 8 mil | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0,021 | $0,063 | 0,0002 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0,042 | $0,061 | 0,0002 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GLM Flash Latest Z.ai· indicador al más reciente | $0,040 | $0,078 | 0,0002 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0,040 | $0,078 | 0,0002 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0,050 | $0,080 | 0,0002 € | 33 mil | |
| Nex-N2.5-Mini Nex agi | $0,025 | $0,10 | 0,0002 € | 262 mil | imagen razonamiento |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0,024 | $0,11 | 0,0003 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Gemma 3 4B Google | $0,050 | $0,10 | 0,0003 € | 131 mil | imagen |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0,030 | $0,13 | 0,0003 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0,030 | $0,13 | 0,0003 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0,080 | $0,10 | 0,0003 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0,030 | $0,14 | 0,0003 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0,035 | $0,14 | 0,0003 € | 128 mil | herramientas |
| MythoMax 13B Gryphe | $0,080 | $0,11 | 0,0003 € | 8 mil | |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | $0,045 | $0,14 | 0,0003 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Reka Edge Rekaai | $0,10 | $0,10 | 0,0003 € | 16 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0,10 | $0,10 | 0,0003 € | 131 mil | imagen herramientas |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0,030 | $0,15 | 0,0003 € | 128 mil | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0,038 | $0,15 | 0,0003 € | 128 mil | herramientas |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0,048 | $0,14 | 0,0003 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Gemma 3 12B Google | $0,050 | $0,15 | 0,0004 € | 131 mil | imagen herramientas |
| Ternary Bonsai 2 9B Prism ml | $0,080 | $0,13 | 0,0004 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Phi 4 Microsoft | $0,070 | $0,14 | 0,0004 € | 16 mil | |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0,044 | $0,18 | 0,0004 € | 8 mil | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) DeepSeek | $0,011 | $0,20 | 0,0004 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0,025 | $0,20 | 0,0004 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0,027 | $0,20 | 0,0004 € | 60 mil | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0,060 | $0,18 | 0,0004 € | 131 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Solar Mini 4 Upstage | $0,050 | $0,20 | 0,0005 € | 524 mil | razonamiento herramientas |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | 0,0005 € | 1 M | imagen herramientas |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0,090 | $0,18 | 0,0005 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0,070 | $0,20 | 0,0005 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0,15 | $0,15 | 0,0005 € | 262 mil | imagen herramientas |
| LFM3-1.7B Liquid AI | $0,080 | $0,20 | 0,0005 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| Schematron V2 Small Inference net | $0,050 | $0,23 | 0,0005 € | 128 mil | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 128 mil | imagen |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 66 mil | razonamiento |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0,060 | $0,24 | 0,0006 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0,060 | $0,24 | 0,0006 € | 300 mil | imagen herramientas |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Anthropic | $0,050 | $0,25 | 0,0006 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | 0,0006 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-6 Luna (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | 0,0006 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,22 | 0,0006 € | 41 mil | razonamiento herramientas |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0,060 | $0,25 | 0,0006 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Nex-N2.5-Pro Nex agi | $0,075 | $0,25 | 0,0006 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0,18 | $0,18 | 0,0006 € | 164 mil | imagen |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0,065 | $0,26 | 0,0006 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek· indicador al más reciente | $0,043 | $0,30 | 0,0006 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0,043 | $0,30 | 0,0006 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0,080 | $0,28 | 0,0007 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0,20 | $0,20 | 0,0007 € | 131 mil | imagen razonamiento |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0,20 | $0,20 | 0,0007 € | 262 mil | imagen herramientas |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0,074 | $0,30 | 0,0007 € | 8 mil | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0,074 | $0,30 | 0,0007 € | 8 mil | |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Seed 1.6 Flash Bytedance seed | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 128 mil | imagen herramientas |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0,050 | $0,33 | 0,0007 € | 131 mil | |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0,17 | $0,25 | 0,0007 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 33 mil | herramientas |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mil | herramientas |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 256 mil | imagen herramientas |
| Llama 4 Scout Meta | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 1,3 M | imagen herramientas |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0,14 | $0,28 | 0,0007 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,34 | 0,0008 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,050 | $0,40 | 0,0009 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0,061 | $0,40 | 0,0009 € | 200 mil | razonamiento herramientas |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0,075 | $0,40 | 0,0009 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 1 M | imagen herramientas |
| Nex-N2.6 Nex agi | $0,12 | $0,40 | 0,0009 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0,006 | $0,50 | 0,0010 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek· indicador al más reciente | $0,006 | $0,50 | 0,0010 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Gemma 3 27B Google | $0,080 | $0,45 | 0,0010 € | 131 mil | imagen herramientas |
| Particle-1 Particle ai | $0,050 | $0,50 | 0,0010 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Gemma 4 31B Google | $0,20 | $0,40 | 0,0011 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Ternary Bonsai 2 27B Prism ml | $0,075 | $0,50 | 0,0011 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0,26 | $0,38 | 0,0011 € | 164 mil | razonamiento herramientas |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT Luna Latest OpenAI· indicador al más reciente | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Claude Haiku Latest Anthropic· indicador al más reciente | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0,15 | $0,47 | 0,0011 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | 0,0011 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | 0,0011 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,50 | 0,0011 € | 41 mil | razonamiento herramientas |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0,27 | $0,41 | 0,0012 € | 164 mil | razonamiento herramientas |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0,051 | $0,57 | 0,0012 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Hy3 Tencent | $0,13 | $0,53 | 0,0012 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,36 | $0,40 | 0,0013 € | 33 mil | herramientas |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0,14 | $0,57 | 0,0013 € | 131 mil | razonamiento |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | 0,0013 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | 0,0013 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0,40 | $0,40 | 0,0013 € | 1 M | |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0,10 | $0,63 | 0,0014 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Solar Pro 4 Upstage | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 524 mil | razonamiento herramientas |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mil | imagen herramientas |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mil | herramientas |
| Command R (08-2024) Cohere | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 128 mil | herramientas |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 128 mil | imagen herramientas |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 128 mil | imagen herramientas |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0,30 | $0,50 | 0,0014 € | 131 mil | |
| Weaver (alpha) Mancer | $0,30 | $0,50 | 0,0014 € | 8 mil | |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0,30 | $0,50 | 0,0014 € | 6 mil | |
| Hy3 preview Tencent | $0,18 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | $0,050 | $0,70 | 0,0014 € | 128 mil | razonamiento herramientas |
| Ripple 65B Preview Ricursiveai | $0,20 | $0,60 | 0,0014 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Saba Mistral AI | $0,20 | $0,60 | 0,0014 € | 33 mil | herramientas |
| LFM2.5-2.6B Liquid AI | $0,35 | $0,50 | 0,0014 € | 128 mil | razonamiento herramientas |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0,35 | $0,56 | 0,0016 € | 128 mil | imagen herramientas |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0,13 | $0,75 | 0,0016 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Morph V3 Fast (batch) Morph | $0,40 | $0,60 | 0,0017 € | 82 mil | |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,80 | 0,0017 € | 262 mil | herramientas |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,14 | $0,80 | 0,0018 € | 262 mil | herramientas |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,25 | $0,75 | 0,0018 € | 262 mil | imagen herramientas |
| Mi:dm K 3.0 Pro Kt | $0,20 | $0,80 | 0,0018 € | 262 mil | razonamiento |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0,20 | $0,80 | 0,0018 € | 1 M | imagen herramientas |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | 0,0019 € | 1 M | herramientas |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,90 | 0,0019 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0,21 | $0,84 | 0,0019 € | 197 mil | razonamiento herramientas |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0,22 | $0,88 | 0,0020 € | 524 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0,20 | $0,90 | 0,0020 € | 128 mil | |
| Qwen3.7 Plus (batch) Qwen (Alibaba) | $0,23 | $0,92 | 0,0021 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0,13 | $1,00 | 0,0021 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Gemma 2 27B Google | $0,65 | $0,65 | 0,0021 € | 8 mil | |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0,14 | $1,00 | 0,0021 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| GLM 4.6V Z.ai | $0,30 | $0,90 | 0,0022 € | 131 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0,30 | $0,90 | 0,0022 € | 256 mil | herramientas |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0,20 | $0,98 | 0,0022 € | 1 M | herramientas |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0,32 | $0,89 | 0,0022 € | 164 mil | herramientas |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0,25 | $0,95 | 0,0022 € | 164 mil | razonamiento herramientas |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0,24 | $0,96 | 0,0022 € | 131 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | 0,0023 € | 262 mil | herramientas |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,44 | $0,87 | 0,0023 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0,55 | $0,80 | 0,0023 € | 33 mil | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0,27 | $1,00 | 0,0023 € | 164 mil | razonamiento herramientas |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0,71 | $0,71 | 0,0023 € | 131 mil | herramientas |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,29 | $1,00 | 0,0023 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0,30 | $1,00 | 0,0024 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,00 | 0,0024 € | 262 mil | herramientas |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0,36 | $0,96 | 0,0024 € | 524 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0,72 | $0,72 | 0,0024 € | 131 mil | |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0,20 | $1,10 | 0,0024 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Llama 4 Maverick Meta | $0,35 | $1,00 | 0,0024 € | 524 mil | imagen herramientas |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0,19 | $1,13 | 0,0025 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Morph V3 Large (batch) Morph | $0,45 | $0,95 | 0,0025 € | 262 mil | |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0,20 | $1,15 | 0,0025 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | $0,28 | $1,13 | 0,0026 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0026 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0026 € | 1,1 M | imagen razonamiento herramientas |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0,29 | $1,14 | 0,0026 € | 164 mil | herramientas |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0,15 | $1,25 | 0,0027 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | 0,0027 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Motif 3 Motif technologies | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 262 mil | razonamiento |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 131 mil | imagen razonamiento herramientas |
| LongCat 2.0 Meituan | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| MiniMax M3 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 200 mil | razonamiento herramientas |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0,85 | $0,85 | 0,0028 € | 131 mil | |
| GLM 5.2 (batch) Z.ai | $0,53 | $1,08 | 0,0028 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| GLM Latest Z.ai· indicador al más reciente | $0,070 | $1,40 | 0,0028 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| GLM 5.3 Z.ai | $0,070 | $1,40 | 0,0028 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,66 | $1,00 | 0,0028 € | 33 mil | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0,32 | $1,28 | 0,0029 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0,37 | $1,25 | 0,0029 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0,37 | $1,25 | 0,0029 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0,45 | $1,20 | 0,0030 € | 524 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Hy4 Tencent | $0,42 | $1,25 | 0,0030 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,80 | $1,00 | 0,0030 € | 128 mil | imagen |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron | $0,15 | $1,50 | 0,0031 € | 37 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0,15 | $1,50 | 0,0031 € | 33 mil | imagen razonamiento |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0,44 | $1,32 | 0,0032 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 66 mil | imagen razonamiento |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Sonar Perplexity | $1,00 | $1,00 | 0,0033 € | 127 mil | imagen |
| Command A+ Cohere | $0,30 | $1,50 | 0,0033 € | 192 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | 0,0034 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Morph V3 Fast Morph | $0,80 | $1,20 | 0,0034 € | 262 mil | |
| Relace Apply 3 Relace | $0,85 | $1,25 | 0,0036 € | 256 mil | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0,50 | $1,50 | 0,0036 € | 262 mil | imagen herramientas |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | 0,0037 € | 1 M | imagen herramientas |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | 0,0037 € | 262 mil | razonamiento herramientas |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | 0,0037 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Qwen3.8 27B Qwen (Alibaba) | $0,15 | $1,88 | 0,0039 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,80 | 0,0039 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,21 | $1,90 | 0,0040 € | 262 mil | imagen herramientas |
| Qwen3.8 27B (batch) Qwen (Alibaba) | $0,16 | $2,00 | 0,0041 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0,48 | $1,80 | 0,0042 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0042 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0042 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0042 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Aion-2.0 AionLabs | $0,80 | $1,60 | 0,0042 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0,80 | $1,60 | 0,0042 € | 33 mil | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Seed 1.6 Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0,33 | $1,95 | 0,0043 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GLM 4.5V Z.ai | $0,60 | $1,80 | 0,0043 € | 66 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,08 | 0,0044 € | 262 mil | imagen razonamiento herramientas |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 262 mil | herramientas |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 131 mil | imagen herramientas |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 131 mil | imagen herramientas |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai | $0,45 | $2,00 | 0,0045 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| GLM 4.6 Z.ai | $0,50 | $2,00 | 0,0046 € | 205 mil | razonamiento herramientas |
| R1 0528 DeepSeek | $0,50 | $2,15 | 0,0049 € | 164 mil | razonamiento herramientas |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0,38 | $2,25 | 0,0049 € | 400 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Morph V3 Large Morph | $0,90 | $1,90 | 0,0049 € | 262 mil | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0,96 | $1,91 | 0,0050 € | 1 M | razonamiento herramientas |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | 0,0051 € | 200 mil | imagen razonamiento herramientas |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | 0,0051 € | 200 mil | razonamiento herramientas |
| Mistral Large 4 Mistral AI | $0,70 | $2,10 | 0,0051 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GLM 4.7 Z.ai | $0,60 | $2,20 | 0,0051 € | 205 mil | razonamiento herramientas |
| GLM 4.5 Z.ai | $0,60 | $2,20 | 0,0051 € | 131 mil | razonamiento herramientas |
| Grok Build 0.1 xAI | $1,00 | $2,00 | 0,0053 € | 256 mil | imagen razonamiento herramientas |
| Grok 4.3 (batch) xAI | $1,00 | $2,00 | 0,0053 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1,00 | $2,00 | 0,0053 € | 4 mil | herramientas |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0,57 | $2,30 | 0,0053 € | 131 mil | herramientas |
| Moondream 3 Preview Moondream | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 32 mil | imagen razonamiento |
| Moondream 3.1 Moondream | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 32 mil | imagen razonamiento |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Nova 2 Lite Amazon | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 33 mil | imagen |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 1 M | imagen razonamiento herramientas |
