Atlas de modelos de IA / OpenAI
GPT-5 Nano
Un millón de tokens de entrada cuesta $0,050, es decir 0,04 €y un millón de tokens de salida $0,40, es decir 0,36 €. Ventana de contexto: 400 mil tokens, aproximadamente 667 stron A4.
Cuánto cuesta en la práctica
La tarifa por millón de tokens no le dice nada a nadie, así que la convierto en tres tareas que la gente realmente encarga a los modelos. Los supuestos de consumo están escritos en cada fila, para que se puedan verificar.
| Tarea | Entrada | Salida | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artículo de 1500 palabrasbrief plus gotowy tekst in Spanish | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0009 € |
| 100 consultas en el chatde 700 tokens de pregunta y 400 de respuesta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,02 € |
| Una hora de trabajo con un agenteel agente lee el repositorio y escribe correcciones | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,02 € |
Dane techniczne
| Dostawca | OpenAI |
| Tryby pracy | tekst + obraz + pliki → tekst |
| Ventana de contexto | 400 mil tokens (~667 stron A4) |
| Respuesta máxima | 128 mil tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Llamada de herramientas | tak |
| Formato JSON forzado | tak |
| Conocimiento hasta | 2024-05-31 |
| Lectura desde caché | $0,005 za milion |
| Moderación de contenidos | sí, el proveedor filtra |
Cómo se compara con el resto
En la base hay 469 modelos. En cuanto a la tarifa de entrada GPT-5 Nano es más caro que 7 por ciento de los modelos de pago. Una ventana de contexto más larga tiene 224 modeli.
Historial de tarifa de entrada
2026-09-08 · $0,0502026-11-11 · $0,050
El gráfico muestra el precio del millón de tokens de entrada en días sucesivos de medición. El historial comienza el día en que lancé el atlas, y crece cada día. No relleno datos hacia atrás.
Alternativas en precio similar
Modelos de otros proveedores cuyo coste del mismo artículo sale más cercano.
| Model | Entrada / M | Salida / M | Artículo de 1500 palabras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| GLM 4.7 FlashZ.ai | $0,061 | $0,40 | 0,0009 € | 200 mil |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0,075 | $0,40 | 0,0009 € | 1 M |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek | $0,11 | $0,34 | 0,0008 € | 1 M |
| Seed-2.0-MiniBytedance seed | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 262 mil |
Compara GPT-5 Nano z innym modelemo vuelve ala base completa de 469 modelos.