Atlas de modelos de IA / Xiaomi
MiMo-V2.6-Flash
Un millón de tokens de entrada cuesta $0,14, es decir 0,12 €y un millón de tokens de salida $0,28, es decir 0,25 €. Ventana de contexto: 1,1 M tokens, aproximadamente 1.750 stron A4.
Cuánto cuesta en la práctica
La tarifa por millón de tokens no le dice nada a nadie, así que la convierto en tres tareas que la gente realmente encarga a los modelos. Los supuestos de consumo están escritos en cada fila, para que se puedan verificar.
| Tarea | Entrada | Salida | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artículo de 1500 palabrasbrief plus gotowy tekst in Spanish | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0007 € |
| 100 consultas en el chatde 700 tokens de pregunta y 400 de respuesta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,02 € |
| Una hora de trabajo con un agenteel agente lee el repositorio y escribe correcciones | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,04 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Xiaomi |
| Tryby pracy | tekst + obraz + wideo + audio → tekst |
| Ventana de contexto | 1,1 M tokens (~1.750 stron A4) |
| Respuesta máxima | 131 mil tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Llamada de herramientas | tak |
| Formato JSON forzado | tak |
| Conocimiento hasta | no especificado |
| Lectura desde caché | $0,003 za milion |
| Moderación de contenidos | bez dodatkowego filtra |
Cómo se compara con el resto
En la base hay 469 modelos. En cuanto a la tarifa de entrada MiMo-V2.6-Flash es más caro que 23 por ciento de los modelos de pago. Una ventana de contexto más larga tiene 7 modeli.
Historial de tarifa de entrada
2026-09-22 · $0,142026-11-11 · $0,14
El gráfico muestra el precio del millón de tokens de entrada en días sucesivos de medición. El historial comienza el día en que lancé el atlas, y crece cada día. No relleno datos hacia atrás.
Alternativas en precio similar
Modelos de otros proveedores cuyo coste del mismo artículo sale más cercano.
| Model | Entrada / M | Salida / M | Artículo de 1500 palabras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Step 3.5 FlashStepfun | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mil |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 33 mil |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mil |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 256 mil |
Compara MiMo-V2.6-Flash z innym modelemo vuelve ala base completa de 469 modelos.