Atlas de modelos de IA / Xiaomi
MiMo-V2.6-Pro
Un millón de tokens de entrada cuesta $0,44, es decir 0,39 €y un millón de tokens de salida $0,87, es decir 0,78 €. Ventana de contexto: 1,1 M tokens, aproximadamente 1.750 stron A4.
Cuánto cuesta en la práctica
La tarifa por millón de tokens no le dice nada a nadie, así que la convierto en tres tareas que la gente realmente encarga a los modelos. Los supuestos de consumo están escritos en cada fila, para que se puedan verificar.
| Tarea | Entrada | Salida | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artículo de 1500 palabrasbrief plus gotowy tekst in Spanish | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0023 € |
| 100 consultas en el chatde 700 tokens de pregunta y 400 de respuesta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,06 € |
| Una hora de trabajo con un agenteel agente lee el repositorio y escribe correcciones | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,12 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Xiaomi |
| Tryby pracy | tekst + obraz + wideo + audio → tekst |
| Ventana de contexto | 1,1 M tokens (~1.750 stron A4) |
| Respuesta máxima | 131 mil tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Llamada de herramientas | tak |
| Formato JSON forzado | tak |
| Conocimiento hasta | no especificado |
| Lectura desde caché | $0,004 za milion |
| Moderación de contenidos | bez dodatkowego filtra |
Cómo se compara con el resto
En la base hay 469 modelos. En cuanto a la tarifa de entrada MiMo-V2.6-Pro es más caro que 48 por ciento de los modelos de pago. Una ventana de contexto más larga tiene 7 modeli.
Historial de tarifa de entrada
2026-09-22 · $0,442026-11-11 · $0,44
El gráfico muestra el precio del millón de tokens de entrada en días sucesivos de medición. El historial comienza el día en que lancé el atlas, y crece cada día. No relleno datos hacia atrás.
Alternativas en precio similar
Modelos de otros proveedores cuyo coste del mismo artículo sale más cercano.
| Model | Entrada / M | Salida / M | Artículo de 1500 palabras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | 0,0023 € | 262 mil |
| Skyfall 36B V2Thedrummer | $0,55 | $0,80 | 0,0023 € | 33 mil |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0,27 | $1,00 | 0,0023 € | 164 mil |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | $0,71 | $0,71 | 0,0023 € | 131 mil |
Compara MiMo-V2.6-Pro z innym modelemo vuelve ala base completa de 469 modelos.