Atlas de modelos de IA / xAI
Grok 4.20 Multi-Agent
Un millón de tokens de entrada cuesta $1,25, es decir 1,11 €y un millón de tokens de salida $2,50, es decir 2,23 €. Ventana de contexto: 2 M tokens, aproximadamente 3.333 stron A4.
Cuánto cuesta en la práctica
La tarifa por millón de tokens no le dice nada a nadie, así que la convierto en tres tareas que la gente realmente encarga a los modelos. Los supuestos de consumo están escritos en cada fila, para que se puedan verificar.
| Tarea | Entrada | Salida | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artículo de 1500 palabrasbrief plus gotowy tekst in Spanish | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0066 € |
| 100 consultas en el chatde 700 tokens de pregunta y 400 de respuesta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,17 € |
| Una hora de trabajo con un agenteel agente lee el repositorio y escribe correcciones | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,35 € |
Dane techniczne
| Dostawca | xAI |
| Tryby pracy | tekst + obraz + pliki → tekst |
| Ventana de contexto | 2 M tokens (~3.333 stron A4) |
| Respuesta máxima | 1,8 M tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Llamada de herramientas | nie |
| Formato JSON forzado | tak |
| Conocimiento hasta | 2025-09-01 |
| Lectura desde caché | $0,20 za milion |
| Moderación de contenidos | bez dodatkowego filtra |
Cómo se compara con el resto
En la base hay 469 modelos. En cuanto a la tarifa de entrada Grok 4.20 Multi-Agent es más caro que 70 por ciento de los modelos de pago. Una ventana de contexto más larga tiene 0 modeli.
Historial de tarifa de entrada
2026-09-08 · $1,252026-11-11 · $1,25
El gráfico muestra el precio del millón de tokens de entrada en días sucesivos de medición. El historial comienza el día en que lancé el atlas, y crece cada día. No relleno datos hacia atrás.
Alternativas en precio similar
Modelos de otros proveedores cuyo coste del mismo artículo sale más cercano.
| Model | Entrada / M | Salida / M | Artículo de 1500 palabras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-CodeBytedance seed | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 262 mil |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 131 mil |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 66 mil |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 1 M |
Compara Grok 4.20 Multi-Agent z innym modelemo vuelve ala base completa de 469 modelos.