DeepSeek V4 Pro precio: $0.96 / $1.91 por millón de tokens
Cuánto cuesta DeepSeek V4 Pro por API: $0.96 por millón de tokens de entrada, $1.91 de salida, ventana de 1.048.576 tokens. Coste real de un mes de trabajo, comparativa e historial de precios.
Datos actualizados a 2026-11-11.
Entrada$0.96
Salida$1.91
Contexto1.048.576 tokens
por millón de tokens
Cuánto cuesta un mes de trabajo
Tres cargas típicas, calculadas con el precio actual:
- Asistente de soporte (10 M de tokens leídos, 2 M escritos) $13.37 al mes
- Redacción de textos (5 M leídos, 5 M escritos) $14.33 al mes
- Análisis de documentos largos (50 M leídos, 1 M escritos) $49.68 al mes
Comparativa con modelos similares
| Modelo | Entrada | Salida | Contexto | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1.048.576 | |
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1.048.576 | 84% más barato |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 | 96% más caro |
| Qwen 3.8 2.4T | $2 | $6 | 1.048.576 | 214% más caro |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 37% más barato |
Historial de precios
| Fecha | Entrada | Salida | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.96 | $1.91 | - |
| 2026-09-21 | $0.92 | $1.85 | -3% |
| 2026-09-25 | $0.66 | $1.32 | -28% |
| 2026-09-26 | $0.42 | $0.84 | -37% |
| 2026-09-27 | $0.35 | $0.7 | -17% |
| 2026-09-28 | $0.78 | $1.57 | +125% |
| 2026-09-29 | $0.93 | $1.86 | +18% |
| 2026-09-30 | $0.96 | $1.91 | +3% |
| 2026-10-01 | $0.26 | $0.51 | -73% |
| 2026-10-02 | $0.21 | $0.42 | -18% |
| 2026-10-08 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-10 | $0.95 | $1.9 | -1% |
| 2026-10-11 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-12 | $0.41 | $0.82 | +98% |
| 2026-10-13 | $0.44 | $0.87 | +6% |
| 2026-10-14 | $0.96 | $1.91 | +119% |
| 2026-10-17 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-19 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-24 | $0.62 | $1.24 | -35% |
| 2026-10-25 | $0.21 | $0.42 | -66% |
| 2026-10-26 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-30 | $0.82 | $1.63 | -15% |
| 2026-10-31 | $1.6 | $3.2 | +96% |
| 2026-11-06 | $0.96 | $1.91 | -40% |
| 2026-11-07 | $0.88 | $1.76 | -8% |
| 2026-11-08 | $0.42 | $0.85 | -52% |
| 2026-11-10 | $0.96 | $1.91 | +125% |
Todo sobre DeepSeek V4 Pro: guía y comparativas → Precios de todos los modelos →
Fuente: tarifas de OpenRouter, actualizadas automáticamente cada día. Precios sin IVA.