DeepSeek V4 Flash precio: $0.043 / $0.3 por millón de tokens
Cuánto cuesta DeepSeek V4 Flash por API: $0.043 por millón de tokens de entrada, $0.3 de salida, ventana de 1.048.576 tokens. Coste real de un mes de trabajo, comparativa e historial de precios.
Datos actualizados a 2026-11-11.
Entrada$0.043
Salida$0.3
Contexto1.048.576 tokens
por millón de tokens
Cuánto cuesta un mes de trabajo
Tres cargas típicas, calculadas con el precio actual:
- Asistente de soporte (10 M de tokens leídos, 2 M escritos) $1.03 al mes
- Redacción de textos (5 M leídos, 5 M escritos) $1.72 al mes
- Análisis de documentos largos (50 M leídos, 1 M escritos) $2.47 al mes
Comparativa con modelos similares
| Modelo | Entrada | Salida | Contexto | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1.048.576 | |
| Qwen 3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1.000.000 | 57% más barato |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% más caro |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% más caro |
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1.048.576 | 537% más caro |
Historial de precios
| Fecha | Entrada | Salida | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.065 | $0.18 | - |
| 2026-09-21 | $0.04 | $0.32 | +78% |
| 2026-09-25 | $0.03 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-26 | $0.021 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-29 | $0.018 | $0.32 | 0% |
| 2026-10-01 | $0.005 | $1.28 | +300% |
| 2026-10-02 | $0.017 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-03 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-04 | $0.015 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-06 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.018 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-08 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.014 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-10 | $0.006 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-11 | $0.013 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-12 | $0.016 | $0.64 | -50% |
| 2026-10-16 | $0.015 | $0.64 | 0% |
| 2026-10-17 | $0.07 | $0.14 | -78% |
| 2026-10-18 | $0.1 | $0.3 | +114% |
| 2026-10-19 | $0.15 | $0.15 | -50% |
| 2026-10-20 | $0.44 | $1.32 | +780% |
| 2026-10-24 | $0.044 | $0.13 | -90% |
| 2026-10-25 | $0.042 | $0.17 | +27% |
| 2026-10-26 | $0.44 | $1.32 | +679% |
| 2026-10-27 | $0.12 | $0.24 | -82% |
| 2026-11-03 | $0.059 | $0.3 | +26% |
| 2026-11-07 | $0.057 | $0.3 | 0% |
| 2026-11-08 | $0.043 | $0.3 | 0% |
Precios de todos los modelos →
Fuente: tarifas de OpenRouter, actualizadas automáticamente cada día. Precios sin IVA.