ChatGPT no funciona?
Datos directamente de las páginas oficiales de estado de los proveedores más nuestro propio eje de mediciones hora a hora. Si algo brilla en rojo, el problema está de su lado, no del tuyo.
All Systems Operational · estado del 2026-11-11 18:34:06
Archivo de incidentes
| Inicio | Skala | Duración | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 00:09:24 | parcial | 45 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-09 19:19:24 | parcial | 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-08 16:14:06 | parcial | 1 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-05 16:29:21 | parcial | 1 h 40 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-04 23:40:55 | parcial | 14 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-03 01:50:10 | parcial | 4 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 20:40:21 | parcial | 1 h 34 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 15:40:19 | parcial | 3 h 59 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-28 04:44:10 | parcial | 26 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-27 16:04:38 | parcial | 1 h 21 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-26 19:20:30 | parcial | 15 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-24 00:55:30 | parcial | 49 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 20:55:46 | parcial | 5 h 13 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 04:22:09 | parcial | 6 h 36 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-21 16:26:17 | grave | 2 h 41 min | Partial System Outage |
| 2026-10-21 04:30:24 | parcial | 20 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-19 15:37:33 | parcial | 37 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-14 19:05:09 | parcial | 41 h 44 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-14 12:19:16 | parcial | 43 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-14 09:07:26 | parcial | 2 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-13 10:21:50 | parcial | 8 h 28 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-09 19:32:04 | grave | 70 h 31 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-08 05:20:53 | parcial | 1 h 36 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-07 18:35:07 | parcial | 2 h 19 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-07 11:00:38 | grave | 3 h 9 min | Partial System Outage |
Preguntas frecuentes
ChatGPT no funcionaen todos, o solo en mí?
Comprueba la barra superior: los datos provienen de la página oficial de estado del proveedor y se actualizan cada cinco minutos. Si está en verde, una avería global es poco probable - cierra sesión y vuelve a iniciarla, comprueba tu internet e intenta en modo privado del navegador.
¿Cuánto suelen durar las averías deChatGPT / OpenAI?
En el archivo de esta página registro cada incidente con su duración. La mayoría de problemas en los grandes proveedores duran desde minutos hasta unas pocas horas; las averías graves de varias horas ocurren unas pocas veces al año.
¿De dónde vienen estos datos?
Directamente de la página oficial de estado del proveedor, consultada cada cinco minutos. No adivino a partir de reportes de usuarios - muestro lo que el propio proveedor reconoce, más mi propio historial de mediciones hora a hora.
Otros servicios: Claude / Anthropic · Gemini / Google AI · todos juntos
// newsletter
Estos resúmenes directo al correo, una vez por semana
Cero spam, te das de baja con un clic.
Me suscribo →