// en vivo · actualizado cada 5 minutos
¿Funciona ChatGPT? Estado de servicios IA
Datos directamente de las páginas oficiales de estado de los proveedores más nuestro propio eje de mediciones hora a hora. Si algo brilla en rojo, el problema está de su lado, no del tuyo.
ChatGPT / OpenAI →
● funciona
All Systems Operational · estado del 2026-11-11 18:04:07
hace 24 hhace 12 hahora
Claude / Anthropic →
● funciona
All Systems Operational · estado del 2026-11-11 18:04:08
hace 24 hhace 12 hahora
Gemini / Google AI →
● funciona
todos los sistemas funcionan · estado del 2026-11-11 18:04:08
hace 24 hhace 12 hahora
Archivo de incidentes
| Inicio | Servicio | Skala | Duración | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 00:09:24 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 45 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-09 19:19:24 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-08 16:14:06 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 1 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-08 09:30:23 | Claude / Anthropic | parcial | 25 min | Partially Degraded Service |
| 2026-11-05 16:29:21 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 1 h 40 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-04 23:40:55 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 14 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-03 01:50:10 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 4 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 20:40:21 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 1 h 34 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 15:40:19 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 3 h 59 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-28 17:20:07 | Claude / Anthropic | parcial | 3 h 47 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-28 05:02:06 | Claude / Anthropic | parcial | 1 h 48 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-28 04:44:10 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 26 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-27 16:10:21 | Claude / Anthropic | parcial | 45 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-27 16:04:38 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 1 h 21 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-27 10:19:06 | Claude / Anthropic | parcial | 20 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-26 19:20:30 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 15 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-25 09:29:28 | Claude / Anthropic | parcial | 11 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-25 07:18:15 | Claude / Anthropic | parcial | 24 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 07:23:39 | Claude / Anthropic | parcial | 27 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 01:40:32 | Claude / Anthropic | grave | 36 min | Partial System Outage |
| 2026-10-24 00:55:30 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 49 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 20:55:46 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 5 h 13 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 05:54:26 | Claude / Anthropic | parcial | 4 h 15 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-22 04:22:09 | ChatGPT / OpenAI | parcial | 6 h 36 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-21 21:50:14 | Claude / Anthropic | parcial | 44 min | Partially Degraded Service |
Cuando un proveedor sufre una avería grave, publico automáticamente una noticia - entre otras cosas, para que la información llegue también a Google News. Páginas de servicios:ChatGPT · Claude · Gemini
// newsletter
Estos resúmenes directo al correo, una vez por semana
Cero spam, te das de baja con un clic.
Me suscribo →