Kimi K3 precio: $0.19 / $16 por millón de tokens
Cuánto cuesta Kimi K3 por API: $0.19 por millón de tokens de entrada, $16 de salida, ventana de 1.048.576 tokens. Coste real de un mes de trabajo, comparativa e historial de precios.
Datos actualizados a 2026-11-11.
Entrada$0.19
Salida$16
Contexto1.048.576 tokens
por millón de tokens
Cuánto cuesta un mes de trabajo
Tres cargas típicas, calculadas con el precio actual:
- Asistente de soporte (10 M de tokens leídos, 2 M escritos) $33.92 al mes
- Redacción de textos (5 M leídos, 5 M escritos) $80.96 al mes
- Análisis de documentos largos (50 M leídos, 1 M escritos) $25.6 al mes
Comparativa con modelos similares
| Modelo | Entrada | Salida | Contexto | |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | $0.19 | $16 | 1.048.576 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4 | $20 | 1.050.000 | 25% más caro |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | 1.050.000 | 25% más caro |
| Muse Wonder | $4 | $20 | 1.048.576 | 25% más caro |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | 1.000.000 | 25% más caro |
Historial de precios
| Fecha | Entrada | Salida | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $3 | $15 | - |
| 2026-10-01 | $0.28 | $10 | -33% |
| 2026-10-02 | $1.13 | $11.2 | +12% |
| 2026-10-03 | $2.7 | $13.5 | +21% |
| 2026-10-04 | $0.72 | $13 | -4% |
| 2026-10-05 | $0.67 | $14 | +8% |
| 2026-10-06 | $0.95 | $14 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.69 | $15 | +7% |
| 2026-10-08 | $0.65 | $15 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.58 | $12 | -20% |
| 2026-10-10 | $0.64 | $13.5 | +13% |
| 2026-10-11 | $0.8 | $12 | -11% |
| 2026-10-12 | $0.73 | $10 | -17% |
| 2026-10-13 | $0.73 | $10 | 0% |
| 2026-10-14 | $0.7 | $15 | +50% |
| 2026-10-15 | $0.45 | $15 | 0% |
| 2026-10-16 | $0.3 | $11.59 | -23% |
| 2026-10-17 | $0.3 | $11.94 | +3% |
| 2026-10-19 | $0.24 | $11.94 | 0% |
| 2026-10-24 | $0.24 | $10.8 | -10% |
| 2026-10-26 | $0.18 | $16 | +48% |
| 2026-10-27 | $0.2 | $20 | +25% |
| 2026-10-28 | $0.19 | $20 | 0% |
| 2026-10-29 | $0.19 | $20 | 0% |
| 2026-10-30 | $0.19 | $15 | -25% |
| 2026-11-04 | $0.2 | $16 | +7% |
| 2026-11-05 | $0.19 | $16 | 0% |
Precios de todos los modelos →
Fuente: tarifas de OpenRouter, actualizadas automáticamente cada día. Precios sin IVA.