Precio de la inteligencia
Comparar modelos por el precio por millón de tokens es como comparar coches por el precio del litro de combustible: habla de la factura, no de lo que obtienes. Por eso calculo mi propia métrica - cuántos euros cuestaun punto del índice de inteligencia. Divido la tarifa mixta por millón de tokens entre el resultado del modelo en el índice Artificial Analysis. Cuanto más abajo en la tabla, más caro pagas por lo mismo.
datos de Artificial Analysis del 11.11.2026 · 25 modelos
Ranking: cuánto pagas por punto
| Model | Creador | Índice | Precio / millón tok. | € por punto |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra (max) | OpenAI | 51 | 2,00 $ | 0,039 $ |
| GPT-6.1 Sol (max) | OpenAI | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (max) | Anthropic | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| GPT-6.1 Sol (xhigh) | OpenAI | 53 | 4,00 $ | 0,075 $ |
| GPT-6.1 Sol (high) | OpenAI | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (xhigh) | Anthropic | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Gemini 4 Carbon (high) | 60 | 8,00 $ | 0,133 $ | |
| Claude Opus 5.5 (max) | Anthropic | 59 | 8,00 $ | 0,136 $ |
| Gemini 4 Carbon (medium) | 58 | 8,00 $ | 0,138 $ | |
| Claude Opus 5.5 (xhigh) | Anthropic | 57 | 8,00 $ | 0,140 $ |
| Gemini 4 Carbon (low) | 54 | 8,00 $ | 0,148 $ | |
| Claude Opus 5.5 (high) | Anthropic | 52 | 8,00 $ | 0,154 $ |
| Gemini 4 Argon (high) | 50 | 8,00 $ | 0,160 $ | |
| Claude Opus 5.5 (medium) | Anthropic | 48 | 8,00 $ | 0,167 $ |
| Claude Fable 5.2 (max) | Anthropic | 65 | 16,00 $ | 0,246 $ |
| Claude Fable 5.2 (xhigh) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (high) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (medium) | Anthropic | 56 | 16,00 $ | 0,286 $ |
| Claude Fable 5.2 (low) | Anthropic | 54 | 16,00 $ | 0,296 $ |
| GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 57 | 20,00 $ | 0,351 $ |
| GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (medium) | OpenAI | 52 | 20,00 $ | 0,385 $ |
| Claude Fable 5.1 (xhigh) | Anthropic | 50 | 20,00 $ | 0,400 $ |
| Claude Fable 5.1 (max) | Anthropic | 49 | 20,00 $ | 0,408 $ |
El índice Artificial Analysis es un resultado agregado de varias pruebas en escala 0-100. El precio mixto asume una proporción típica de tokens de entrada a salida, así que en tareas que generan respuestas muy largas el coste real será mayor - cálculos exactos para tareas concretas los tengo encalculadora de costes IA.
Cómo se abarata la inteligencia
| Semana | Líder en precio | Punto más barato | Mediana | Punto en el top |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,140 $ | 0,197 $ |
| 2026-11-02 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,154 $ | 0,224 $ |
| 2026-10-26 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,198 $ |
| 2026-10-19 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-12 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-05 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-09-28 | MiMo-V2.6-Pro | 0,012 $ | 0,200 $ | 0,260 $ |
| 2026-09-21 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
| 2026-09-14 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
Cómo lo calculo
Fuente de resultados:Artificial Analysis(índice de inteligencia y precio mixto por millón de tokens), recogido diariamente por mi recolector. Cálculo: precio mixto en dólares por tipo de cambio EUR/USD, dividido entre el resultado en el índice. Esta métrica no dice qué modelo es mejor - dice cuánto cuesta la unidad de capacidad medida, y son dos cosas distintas. Al citar, indica "elfulgor.es, precio de inteligencia" y fecha de medición.
// newsletter
Estos resúmenes directo al correo, una vez por semana
Cero spam, te das de baja con un clic.
Me suscribo →