Voces de IA en español: elegir narrador sin confundir voz y dicción
Compara voces de catálogo y voces controladas con dos clasificaciones separadas y un guion en español para comprobar su dicción.

👁 115 lecturas
«El tren con destino a Xàtiva sale del andén seis a las dieciséis y diez». Para una locución de servicio quiero que se entienda el destino, no solo que la voz resulte agradable. La prueba con voces de catálogo incluye el atractivo del timbre elegido por cada proveedor. El panel de voz controlada cambia esa condición y responde a otra pregunta.
Una puntuación Elo refleja las preferencias de quienes escucharon parejas de clips. No es un porcentaje de aciertos al leer nombres propios españoles. Yo prepararía la misma frase con la hora en cifras y en palabras, sin música, para poder atribuir una diferencia a la normalización del texto.
Incluyo los primeros veinticinco puestos disponibles por panel y las incorporaciones documentadas en el inventario. Las posiciones corresponden a la lectura del 17 de noviembre de 2026.
AA, voz de catálogo
| Puesto | Configuración | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Eleven v4 Turbo | 1340 |
| 2 | Eleven v4 | 1338 |
| 3 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1298 |
| 4 | Sonic 3.6 | 1295 |
| 5 | Simba 3.5 | 1291 |
| 6 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1283 |
| 7 | Fish Audio Drama 3 | 1279 |
| 8 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1271 |
| 9 | Realtime TTS-2 | 1270 |
| 10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1263 |
| 11 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1259 |
| 12 | Simba 3.2 | 1250 |
| 13 | Fish Audio Drama 3 Preview | 1236 |
| 14 | Breeze TTS 2 | 1229 |
| 15 | v3 Conversational | 1216 |
| 16 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1215 |
| 17 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1215 |
| 18 | Realtime TTS-2 Flash | 1215 |
| 19 | Voxtral 3 TTS | 1213 |
| 20 | AssemblyAI-TTS-1 | 1212 |
| 21 | Luna TTS | 1196 |
| 22 | Sonic 3.5 | 1195 |
| 23 | Eleven v3 | 1190 |
| 24 | Ming-3.0-tts | 1182 |
| 25 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1181 |
| 28 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1173 |
| 29 | Gradium TTS (Oct 2026) | 1169 |
| 30 | SpaceXAI TTS | 1160 |
| 33 | Falcon 2.1 | 1153 |
| 41 | Coda v2 | 1114 |
| 44 | Phonon 31M (English) | 1109 |
AA, voz controlada
| Puesto | Configuración | Elo |
|---|---|---|
| 1 | HeyGen Voice | 1192 |
| 2 | Simba 3.5 | 1189 |
| 3 | HeyGen Voice Turbo | 1178 |
| 4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1175 |
| 5 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash | 1171 |
| 6 | Eleven v4 Turbo | 1156 |
| 7 | Eleven v4 | 1155 |
| 8 | Sonic 3.6 | 1150 |
| 9 | Realtime TTS-2 | 1145 |
| 10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1133 |
| 11 | Sonic 3.5 | 1118 |
| 12 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1101 |
| 13 | AssemblyAI-TTS-1 | 1089 |
| 14 | Simba 3.2 | 1081 |
| 15 | StepAudio 2.5 TTS | 1076 |
| 16 | Eleven v3 | 1075 |
| 17 | Fish Audio Drama 3 | 1070 |
| 18 | Ming-3.0-tts | 1070 |
| 19 | Voxtral 3 TTS | 1068 |
| 20 | Realtime TTS-2 Flash | 1066 |
| 21 | v3 Conversational | 1066 |
| 22 | SpaceXAI TTS | 1064 |
| 23 | Fish Audio Drama 3 Preview | 1059 |
| 24 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1055 |
| 25 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1055 |
| 26 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1052 |
| 31 | Breeze TTS 2 | 1019 |
| 33 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1008 |
Fuentes
- AA, voz de catálogo (consulta del 17 de noviembre de 2026). https://artificialanalysis.ai/text-to-speech/leaderboard/provider-voice
- AA, voz controlada (consulta del 17 de noviembre de 2026). https://artificialanalysis.ai/text-to-speech/leaderboard/controlled-voice
More on this from FULGOR
benchmarks·Editar fotos con IA: el ranking de los modelos que saben qué conservarModelos que editan una foto a partir de instrucciones. Dos tablas de preferencias y un ejemplo español para evaluar la fidelidad al original.


