Editar fotos con IA: el ranking de los modelos que saben qué conservar
Modelos que editan una foto a partir de instrucciones. Dos tablas de preferencias y un ejemplo español para evaluar la fidelidad al original.

👁 115 lecturas
Cambiar el fondo de un plato de cerámica de Talavera parece fácil hasta que desaparece una pincelada del borde. En una edición comercial conservar el objeto importa tanto como acertar con el fondo. Yo empezaría por una fotografía propia, con una pequeña irregularidad visible en el esmalte: sirve de referencia para detectar un objeto vuelto a dibujar.
Los votos de estas tablas miden preferencias por el resultado de una edición guiada por texto. Mantengo por separado los dos paneles y las variantes con nombre distinto. Para una tienda comprobaría además el contorno del objeto y los reflejos en el esmalte a tamaño original. Un voto favorable a la composición no certifica la exactitud de cada detalle.
Arena distingue editar una sola imagen y editar con varias imágenes de partida; cada una conserva su propio orden.
Incluyo los primeros veinticinco puestos disponibles por panel y las incorporaciones documentadas en el inventario. Las posiciones corresponden a la lectura del 17 de noviembre de 2026.
AA, edición de imágenes
| Puesto | Configuración | Elo |
|---|---|---|
| 1 | MAI-Image-2.7 | 1215 |
| 2 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1211 |
| 3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1205 |
| 4 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1202 |
| 5 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1185 |
| 6 | Kling Image 4.0 | 1183 |
| 7 | MAI-Image-2.7-Flash | 1179 |
| 8 | Seedream 5.5 | 1160 |
| 9 | Krea 3 (Ultra) | 1154 |
| 10 | Nano Banana 2.1 | 1152 |
| 11 | MAI-Image-2.6 | 1150 |
| 12 | MAI-Image-2.6-Flash | 1145 |
| 13 | GPT Image 2 (high) | 1140 |
| 14 | H3-Image | 1135 |
| 15 | H3-Image Highspeed | 1132 |
| 16 | Seedream 5.0 Pro | 1132 |
| 17 | Muse Image | 1129 |
| 18 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1126 |
| 19 | MAI-Image-2.5-Pro | 1124 |
| 20 | MAI-Image-2.5 | 1124 |
| 21 | Krea 3 (Fast) | 1122 |
| 22 | FLUX 3 Image | 1119 |
| 23 | GPT Image 1.5 (high) | 1118 |
| 24 | Grok Imagine Image 2.0 | 1118 |
| 25 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1111 |
| 26 | HiDream-O1-Edit-2.0 | 1109 |
| 31 | Fibo 2.0 | 1086 |
| 33 | Luma UNI 1 Max | 1078 |
| 46 | Luma UNI 1 | 1043 |
| 48 | ADM 3 Cloud (Image) | 1040 |
| 75 | FIBO Edit | 917 |
Arena, edición de imágenes
| Puesto | Configuración | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | 1519 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | 1484 |
| 3 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) | 1481 |
| 4 | MAI-Image-2.7 | 1475 |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium) | 1462 |
| 6 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | 1461 |
| 7 | Grok Imagine Image 2.0 | 1437 |
| 8 | MAI-Image-2.6 | 1427 |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1427 |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | 1419 |
| 11 | Krea 3 Ultra | 1412 |
| 12 | MAI-Image-2.5 | 1400 |
| 13 | Muse Image | 1400 |
| 14 | Seedream 5.0 Pro | 1392 |
| 15 | Grok Imagine Image (Quality, 20260519) | 1391 |
| 16 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 1391 |
| 17 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | 1387 |
| 18 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1387 |
| 19 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro) | 1385 |
| 20 | Reve 2.1 | 1373 |
| 21 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | 1367 |
| 22 | Qwen-Image-2.1 | 1363 |
| 23 | Reve 2.0 | 1359 |
| 24 | MiniMax H3-Image | 1358 |
| 25 | Ideogram 4.5 | 1347 |
Arena, edición de varias imágenes
| Puesto | Configuración | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | 1527 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | 1475 |
| 3 | MAI-Image-2.7 | 1458 |
| 4 | GPT-Image-2 (Medium) | 1455 |
| 5 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | 1442 |
| 6 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1432 |
| 7 | Krea 3 Ultra | 1431 |
| 8 | Seedream 5.0 Pro | 1412 |
| 9 | Muse Image | 1400 |
| 10 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1372 |
| 11 | MiniMax H3-Image | 1367 |
| 12 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro) | 1366 |
| 13 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 1364 |
| 14 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | 1350 |
| 15 | Reve 2.0 | 1346 |
| 16 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | 1342 |
| 17 | Ideogram 4.5 | 1335 |
| 18 | UNI-1.1 Max | 1308 |
| 19 | Seedream 4.5 | 1290 |
| 20 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite) | 1290 |
| 21 | Wan 2.7 Image Pro | 1290 |
| 22 | UNI-1.1 | 1287 |
| 23 | Wan 2.7 Image | 1280 |
| 24 | Seedream 5.0 Lite | 1266 |
| 25 | Reve v1.1 | 1262 |
01Kling 4.0 Image ya está en fal: 8K, series de 10 imágenes y texto que se leeKling 4.0 Image llegó a fal.ai el 17 de noviembre de 2026: salida 2K/4K/8K, series de 2 a 10 imágenes coherentes y edición con 10 referencias. Precio y primera prueba.Leer →
02Seedream 5.5: novedades, disponibilidad, precios de API y rivalesByteDance anuncia Seedream 5.5: hasta 100 rondas de edición y fondo transparente nativo. Repasamos su disponibilidad, precios estimados y rendimiento frente a rivales.Leer →
03Krea 3: edición de imágenes 2K en 8 segundosKrea 3 edita imágenes y promete resultados en 2K en menos de 8 segundos. Te contamos qué ofrece, cuánto cuesta por API y qué reveló nuestra prueba en polaco.Leer →
04Nano Banana 2.1: precios, prueba a fondo y cómo usarlo en GeminiGoogle lanza Nano Banana 2.1 con edición por máscaras y panorámicas 8:1. Analizamos su rendimiento, calidad y precios de API en Gemini.Leer →
05MiniMax H3-Image: precio, cómo usarlo, licencia y pruebasLancé más de 170 imágenes con MiniMax H3-Image el día del estreno por 4,98 USD. Precios, licencia y resultados en una sola guía.Leer →
06Qwen-Image-2.1: ranking completo de 29 modelos de imagen con datosEl fabricante publicó una comparativa en forma de gráfico. Hemos extraído los números y los hemos cruzado con el tamaño de los modelos.Leer →Fuentes
- AA, edición de imágenes (consulta del 17 de noviembre de 2026). https://artificialanalysis.ai/image/leaderboard/editing
- Arena, edición de imágenes (consulta del 17 de noviembre de 2026). https://arena.ai/leaderboard/image/image-edit/single-image
- Arena, edición de varias imágenes (consulta del 17 de noviembre de 2026). https://arena.ai/leaderboard/image/image-edit/multi-image
More on this from FULGOR
benchmarks·Agentes de voz: quién resuelve la llamada y quién suena mejorLee por separado las preferencias de los oyentes y la tasa de tareas resueltas antes de elegir un agente telefónico.

